期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285748 | 13 | 杀大双 | |||
3285747 | 18:07 | 7+3+5=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3285746 | 18:04 | 5+0+0=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285745 | 18:00 | 4+4+7=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3285744 | 17:57 | 9+2+1=12 | 26 | 杀小单 | 对 |
3285743 | 17:53 | 5+4+2=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285742 | 17:50 | 8+7+6=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3285741 | 17:46 | 4+9+0=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3285740 | 17:43 | 7+5+2=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3285739 | 17:39 | 3+2+1=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285738 | 17:36 | 1+9+4=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3285737 | 17:32 | 5+0+6=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285736 | 17:29 | 1+0+7=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285735 | 17:25 | 3+1+9=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3285734 | 17:22 | 7+3+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285733 | 17:18 | 1+9+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285747 | 15 | 大 | 单 | ||
3285746 | 05 | 小 | 单 | ||
3285745 | 15 | 大 | 单 | ||
3285744 | 12 | 小 | 双 | ||
3285743 | 11 | 小 | 单 | ||
3285742 | 21 | 大 | 单 | ||
3285741 | 13 | 小 | 单 | ||
3285740 | 14 | 大 | 双 | ||
3285739 | 06 | 小 | 双 | ||
3285738 | 14 | 大 | 双 | ||
3285737 | 11 | 小 | 单 | ||
3285736 | 08 | 小 | 双 | ||
3285735 | 13 | 小 | 单 | ||
3285734 | 16 | 大 | 双 | ||
3285733 | 11 | 小 | 单 | ||
3285732 | 17 | 大 | 单 | ||
3285731 | 17 | 大 | 单 | ||
3285730 | 16 | 大 | 双 | ||
3285729 | 15 | 大 | 单 | ||
3285728 | 08 | 小 | 双 | ||
3285727 | 10 | 小 | 双 | ||
3285726 | 09 | 小 | 单 | ||
3285725 | 14 | 大 | 双 | ||
3285724 | 11 | 小 | 单 | ||
3285723 | 14 | 大 | 双 | ||
3285722 | 15 | 大 | 单 | ||
3285721 | 16 | 大 | 双 | ||
3285720 | 09 | 小 | 单 | ||
3285719 | 11 | 小 | 单 | ||
3285718 | 09 | 小 | 单 | ||
3285717 | 12 | 小 | 双 | ||
3285716 | 09 | 小 | 单 | ||
3285715 | 16 | 大 | 双 | ||
3285714 | 06 | 小 | 双 | ||
3285713 | 09 | 小 | 单 | ||
3285712 | 10 | 小 | 双 | ||
3285711 | 19 | 大 | 单 | ||
3285710 | 12 | 小 | 双 | ||
3285709 | 19 | 大 | 单 | ||
3285708 | 17 | 大 | 单 | ||
3285707 | 03 | 小 | 单 | ||
3285706 | 13 | 小 | 单 | ||
3285705 | 10 | 小 | 双 | ||
3285704 | 21 | 大 | 单 | ||
3285703 | 13 | 小 | 单 | ||
3285702 | 11 | 小 | 单 | ||
3285701 | 11 | 小 | 单 | ||
3285700 | 22 | 大 | 双 | ||
3285699 | 20 | 大 | 双 | ||
3285698 | 03 | 小 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出05 16 14 11 21 10 10 10 20 10 |